s |
focus search bar ( enter to select, ▲ / ▼ to change selection) |
g l |
go to link |
g n |
go to news |
g p |
go to products |
g e |
go to esthesia |
h |
toggle this help ( esc also exits) |
我司采用我司自研芯片为行业用户提供一系列分流器及交换机(预装sonic)产品,覆盖接入、汇聚等不同层次的应用场景,通过集群部署的方式为企业网络流量监控提供一体化解决方案。
随着企业运营信息化、数字化的发展, 企业网络基础设施、数据存储设备、以及数字化应用系统等都已成为企业的关键资产,如何监 管这些资产的安全成为支撑企业运营的重要内容。APM(应用性能 管理)、NPM(网络性能管理)、IDS(入侵监测洗系统)、WAF(web 应用防火墙)、数据库访问审计、业务内容审计等多种安全分析系统 通过对网络流量的实时分析,可以洞察企业在信息化数字化运营过程 中存在的各种风险。网络分流器是一种在完全不影响网络运行基础上,通过远程镜像或线路分光方式对网络流量进行全流量汇聚引流,为上 述安全分析系统提供完整、实时、灵活的网络流量接入的最主要手段。
特性\型号 | H8648 | H8848 | H9320 | Hyperion-2E |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 1U | 1U | 1U | 3U |
结构 | 盒式 | 盒式 | 盒式 | 框式 |
100GE端口数量 | 6 | 8 | 32 | 48 |
万兆端口数量 | 48 | 48*2 | / | 96 |
高级功能处理模块 | 2 | 2 | 1 | 4 |
电源(W) | 650 (1+1 冗余备份) |
650 (1+1 冗余备份) |
450 (1+1 冗余备份) |
2000 (1+1 冗余备份) |
主控 | / | / | / | 1+1 |
注1:100GE接口向下兼容40GE,支持分拆为4个10GE接口
注2:支持万兆向下兼容千兆
特性分类 | 特性 | 说明 | |
---|---|---|---|
基础功能 | 报文识别 | 802.3、Ethernet II、VLAN、QinQ、MPLS、IPv4、IPv6、TCP、UDP、SCTP、ip-in-ip、GRE、AH、 Teredo、gtp 等 | |
规则类型 | IPv4/v6精确七元组、掩码七元组、组合规则 | ||
端口组 | 支持输入聚合端口组,输出聚合端口组 | ||
负载均衡 | 同源同宿,支持基于七元组组合的负载均衡算法 | ||
流量统计 | 实时统计基于端口的收发统计,规则命中统计 支持 snmp 方式获取流量统计信息 |
||
隧道剥离 | 支持 vlan,mpls,隧道封装头部剥离 | ||
报文截短 | 流量切片截短功能,支持对数据包进行指定长度的切片处理 | ||
报文脱敏 | 对匹配转发的数据包进行脱除敏感字段的操作,可定义起始位置、偏移量和脱敏字段长度,脱敏字段内容替换为 0,脱敏长度不少于 64 字节 | ||
流量打标 | 支持基于 vlan、mac 字段进行报文打标 支持在报首增加打标字段 |
||
时间同步 | 支持 NTP,PTP 时间精确同步 | ||
高级功能 | 报文去重 | 支持对重复报文进行丢弃 支持以下条件下的流量去重: 1. 去重时间窗可调; 2. 支持多条件去重选择,如 ip 包头、ip 包头mac 等 |
|
特征码规则 | 支持全包浮动特征码和固定位置特征码匹配 | ||
流表功能 | 支持流统计和基于流的前 N 包输出 | ||
分片报文 | 分片报文按首片报文特性进行相同处理,支持乱序分片报文缓存 | ||
系统部署 | 集群组网 | 支持 CLOS 架构的集群组网模式,通过配置快速设置集群节点,支持跨节点引流具备自动选路能力,自动选择线路进行转发 | |
故障容错 | 支持链路故障自动发现,通过链路负载均衡把流量卸载到正常链路上 支持节点故障监测,可自动将流量转移到其他正常工作节点 |
||
流表功能 | 支持流统计和基于流的前 N 包输出 | ||
管理功能 | 远程命令行 | 支持通过 SSH,Telnet 进行命令行操作 | |
图形化管理 | 支持通过图形化界面实现设备集群配置和业务配置 支持通过图形化界面实现设备状态和业务状态管理 |
||
用户管理 | 支持用户分级管理,支持用户创建,按用户级别分配不同等级管理权限 |
技术支持以及整机定制化请联系
199517B51qq
|
软银信息科技南京有限公司 2025 (https://www.runningit.cn) |
s |
focus search bar ( enter to select, ▲ / ▼ to change selection) |
g l |
go to link |
g n |
go to news |
g p |
go to products |
g e |
go to esthesia |
h |
toggle this help ( esc also exits) |