s |
focus search bar ( enter to select, ▲ / ▼ to change selection) |
g l |
go to link |
g n |
go to news |
g p |
go to products |
g e |
go to esthesia |
h |
toggle this help ( esc also exits) |
全球范围内对高速、广覆盖的通信需求正快速增长。传统地面网络在覆盖偏远地区、海域及特定空域时存在部署和成本瓶颈。非地面网络(NTN)通过低地轨道(LEO)和地球同步轨道(GEO)卫星,为上述场景提供了更有弹性和广泛的网络接入。璞钛科技作为该领域的先行者,推出了下一代超大规模卫星应急通信系统,以期大幅提升星地链路性能。基于3GPP Release 17及相关技术规范,璞钛科技的技术实践与NTN标准化进程相对照,并为未来发展路径提出展望。
同行对比
指标对比 | 高轨卫星方案 | 低轨卫星星座 | 超大规模NTN | 提升幅度 |
---|---|---|---|---|
端到端延迟 | 350毫秒以上 | 40ms | 约7毫秒 | 高轨卫星50倍 低轨卫星5倍 |
数据带宽 | 100M~200M | 300M | 10G~200G | 1000+倍 |
流量成本 | 高 | 较高 | 极低 (1/1000) | 大幅降低 |
规格说明
AI RAN服务器 | |
---|---|
形态 | U2 |
适配机柜 | 19 英寸≧1000mm 深机柜 |
处理器 | 支持 1~2 颗璞钛系列高性能 ARM v9.0 N2 内核处理器 每颗最大支持 128 个内核 可作为领域定制异构处理器(Domain Specific Heterogeneous Processsor) |
内存插槽 | 32 个 DDR5 RDIMM ECC 内存插槽最大内存容量可达 8TB 最高运行速率 |
硬盘控制器 | 支持标准和自研存储 HBA Raid 卡支持 SAS4.0 SAS3.0 SATA3.0 PCIe5.0 PCIe4.0 |
网卡 | 10G*10 100G*1 |
系统管理 | WEB 中文管理界面,支持 IPMI2.0 SNMP SOL RedFish KVM Over IP |
5G基站 | |
容量和频段 | 3000UE用户@N28、N77、N78、N79、N41客户定制频段 |
NTN | |
3G标准 | 符合3GPP R17/R18/R19 |
网络协议 | PTN、IP、TCP、UDP、GTP/SRv6 协议处理 |
无线协议 | 支持N1/N2/N3/N4/N5/N6/N7协议处理和包转发 |
风扇 | 4 个可插拔冗余中置风扇,支持动态智能风扇调速的散热系统 |
重量 | 满配置不超过 5kg (不含导轨) |
相关认证 | 兼容日本软银和英伟达最新发布的AI-RAN标准 |
卫星地面站 | |
频段 | C/Ku/Ka |
上下行调制 | QPSK/QAM |
协议 | DVBS2 |
尺寸 | 80cm |
技术支持以及整机定制化请联系
199517B51qq
|
软银信息科技南京有限公司 2025 (https://www.runningit.cn) |
s |
focus search bar ( enter to select, ▲ / ▼ to change selection) |
g l |
go to link |
g n |
go to news |
g p |
go to products |
g e |
go to esthesia |
h |
toggle this help ( esc also exits) |